ATE MK100 ABS-pumpe Modul Reparasjon
Vanlige feil:
- Ett eller flere bremser vil binde eller låse seg, noe som forårsaker overoppheting av bremsene.
- Intern komponentsvikt vil forhindre at bremsekaliperne løsner.
- Mangel på bremsevæske til én eller flere bremsekalipere.
- Ingen feilkoder lagret i minnet og ingen lys på dashbordet.
- ABS-pumpe går kontinuerlig.
- Andre feil på forespørsel.
1-3 arbeidsdager
Dekket på alle tjenester
Rask levering
Man-Fre, 08:00 - 17:00
5 000kr
ATE MK100 ABS-pumpe Reparasjon
ATE MK100 ABS-pumpen er en sentral komponent i moderne bremsesystemer, utviklet for å maksimere sikkerheten ved å forhindre hjullåsing under kraftig bremsing. Dette avanserte systemet, med både en ABS-pumpe og modul, er essensielt for å opprettholde kontroll og stabilitet av kjøretøyet ditt, spesielt under utfordrende kjøreforhold. Med vår 24 måneders garanti kan du være trygg på kvaliteten.
ABS Modul MK100: Som nervesenteret i ABS-systemet analyserer MK100-modulen kontinuerlig data fra hjulhastighetssensorer. Den justerer presist pumpens bremsetrykk for å forhindre hjullåsing, og sikrer dermed kjøretøystabilitet og førerkontroll under brå stopp.
ABS Hydraulisk Enhet: Denne enheten spiller en avgjørende rolle i å regulere bremsevæsketrykk til hvert hjul. Ved å modulere dette trykket sikrer den hydrauliske ABS-enheten at optimal bremsekraft påføres, og bidrar til å opprettholde trekkraft og forhindre skrens.
ABS Motor: Motoren er integrert i ABS-systemet, ansvarlig for å opprettholde nødvendig trykk i den hydrauliske enheten. Den aktiveres under ABS-systemengasjement og håndterer effektivt bremsevæskeflyten for å møte kravene til pålitelig bremsing.
Regelmessig vedlikehold av ATE MK100 ABS-pumpen, sammen med dens modul og motor, er essensielt for å sikre de høyeste standardene for kjøretøysikkerhet og ytelse.
ABS-pumpe Motor
ABS HCU - Hydraulisk Kontrollenhet
ABS ECU - Elektronisk Kontrollenhet
ATE MK100 ABS-pumpe Potensielle Problemer
Over tid kan komponenter av ATE MK100, som modulen, hydraulisk enhet eller motor, utvikle feil eller slites ut. Indikatorer på et feilaktig system inkluderer et opplyst ABS advarsellys, redusert bremserespons eller uregelmessig bremseadferd. Disse symptomene krever umiddelbar profesjonell oppmerksomhet for å forhindre kompromittert kjøretøysikkerhet.
Ekspert ABS Reparasjon:
Styreenheter spesialiserer seg på reparasjon av ATE MK100 ABS-pumpen. Vi tilbyr reparasjon per post tjenester. Vårt ekspertteam utfører grundig diagnostikk for å oppdage og løse problemer, etterfulgt av presis reparasjon og rekalibrering. Etter reparasjon utfører vi omfattende testing, inkludert veitest, for å sikre at ABS-systemet fungerer sømløst.
Merk: Hvis enheten ikke trenger reparasjon, vil et testgebyr og emballasjekostnader påløpe. For flere detaljer, se Hvordan Det Fungerer.
Kjøretøykompatibilitet
For spesifikke kjøretøymodeller, se Matchende Kjøretøy.
Pålitelig Bremsing, Sikker Kjøring
For profesjonell reparasjon av ditt ATE MK100 ABS-system, vend deg til Styreenheter. Stol på vår ekspertise for å holde kjøretøyet ditt trygt og responsivt. Ring oss på 96 87 65 75 i dag for enestående service i å gjenopprette og forbedre kjøretøyets bremsesystem.
Finn Ditt Delenummer
Hvis delenummeret ditt ikke er oppført nedenfor eller du trenger hjelp, vennligst ring oss på 96 87 65 75
| Make and Model: | Part number | Part number | Part number | Part number |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo Giulietta | 505491400 | 505597950 | 521092280 | 10.0220-0220.4 |
| 10.0220-0316.4 | 10.0220-0401.4 | 10.0220-0958.4 | 10.0220-1430.4 | |
| 10.0220-1708.4 | 10.0622-3286.1 | 10.0622-3482.1 | 10.0622-3720.1 | |
| 10.0625-3596.1 | 10.0627-3260.1 | 10.0627-3855.1 | 10.0915-2803.3 | |
| 10.0915-2806.3 | 10.0915-2808.3 | 10.0915-2811.3 | 10.0915-2812.3 | |
| 10.0915-2813.3 | 28.5152-2913.3 | 28.5152-2914.3 | 28.5152-2916.3 | |
| 28.5152-2917.3 | 28.5152-2918.3 | 50528817 | 505491400 | |
| 51920296 | 51983920 | |||
| AUDI TT 2014-0 | 8S0 907 379 B | 10.0915-4376.3 | 8S0 614 517 B | 10.0220-0460.4 |
| 8S0 907 379 C | 10.0916-0315.3 | 8S0 614 517 C | 10.0220-0656.4 | |
| 8S0 907 379 D | 10.0916-0341.3 | 8S0 614 517 D | 10.0220-0660.4 | |
| 8S0 907 379 F | 10.0916-0350.3 | 8S0 614 517 F | 10.0220-0885.4 | |
| 8S0 907 379 J | 10.0916-4335.3 | 8S0 614 517 J | 10.0220-0980.4 | |
| 8S0 907 379 N | 10.0916-5387.3 | 8S0 614 517 N | 10.0220-1489.4 | |
| 10.0625-3222.1 | 10.0622-3836.1 | 10.0625-3628.1 | ||
| 10.0625-3312.1 | 10.0622-3963.1 | 10.0627-3469.1 | ||
| AUDI Q3 2018 | 5Q0 614 517 AN | 10.0916-5365.3 | 10.0627-3304.1 | 5Q0 614 517 EL |
| 5Q0 614 517 DD | 10.0917-0395.3 | 10.0629-3133.1 | 5Q0 614 517 EL | |
| 5Q0 614 517 DK | 10.0220-1885.4 | 10.0629-3131.1 | 10.0220-1888.4 | |
| 5Q0 614 517 DK | 10.0917-0392.3 | 10.0220-1888.4 | ||
| AUDI Q2 2016-0 | 5Q0 614 517 AC | 10.0916-0398.3 | 10.0625-3513.1 | 10.0220-1001.4 |
| 5Q0 614 517 AD | 10.0916-0399.3 | 10.0625-3512.1 | 10.0220-1239.4 | |
| 5Q0 614 517 AP | 10.0916-0399.3 | 10.0625-3513.1 | 10.0220-1412.4 | |
| 5Q0 614 517 CQ | 10.0916-4393.3 | 10.0625-3983.1 | 10.0220-1654.4 | |
| 5Q0 614 517 DD | 10.0916-5365.3 | 10.0627-3304.1 | 10.0220-1655.4 | |
| 5Q0 614 517 DK | 10.0917-0395.3 | 10.0629-3133.1 | 10.0220-1885.4 | |
| 5Q0 614 517 EE | 10.0917-0323.3 | 10.0627-3738.1 | 10.0220-2154.4 | |
| 5Q0 614 517 EF | 10.0917-0324.3 | 10.0627-3738.1 | 5Q0 614 517 CE | |
| 5Q0 614 517 GA | 10.0917-4377.3 | 10.0629-3700.1 | 5Q0 614 517 CQ | |
| 5Q0 614 517 EF | 5Q0 614 517 DK | 5Q0 614 517 EE | 5Q0 614 517 DD | |
| 5Q0 614 517 GB | ||||
| AUDI A3 2012 - 2020 | 3Q0 907 379 AA | 10.0916-0338.3 | 10.0625-3175.1 | 3Q0 614 517 AA |
| 3Q0 907 379 F | 10.0915-4392.3 | 10.0622-3934.1 | 3Q0 614 517 F | |
| 3Q0 907 379 Q | 10.0916-0317.3 | 10.0625-3064.1 | 3Q0 614 517 Q | |
| 5Q0 614 517 CG | 10.0916-4326.3 | 10.0625-3648.1 | 5Q0 614 517 CG | |
| 5Q0 614 517 EH | 10.0917-0320.3 | 10.0627-3738.1 | 5Q0 614 517 EH | |
| 5Q0 907 379 AA | 10.0915-4346.3 | 10.0622-3639.1 | 5Q0 614 517 T | |
| 5Q0 907 379 AB | 10.0915-4348.3 | 10.0622-3640.1 | 5Q0 614 517 AA | |
| 5Q0 907 379 D | 10.0915-0387.3 | 10.0622-3239.1 | 5Q0 614 517 C | |
| 5Q0 907 379 L | 10.0915-4333.3 | 10.0622-3528.1 | 5Q0 614 517 K | |
| 5Q0 907 379 P | 10.0915-4303.3 | 10.0622-3324.1 | 5Q0 614 517 N | |
| 5Q0 907 379 S | 10.0915-4326.3 | 10.0622-3403.1 | 5Q0 614 517 R | |
| 10.0220-0610.4 | 10.0220-0373.4 | 10.0220-0293.4 | 10.0220-0207.4 | |
| 10.0220-0671.4 | 10.0220-0374.4 | 10.0220-0247.4 | 10.0220-0237.4 | |
| 10.0220-0998.4 | 10.0220-0527.4 | 10.0220-1651.4 | ||
| BMW series 1 | 3451-6858953-01 | 3451-6868637 | 3451-6870418 | 3451-6871109.01 |
| F20, F21 | 3451-6871111-01 | 3451-6875558 | 3451-6875813 | 3451-6881172-01 |
| 3451-6887505-01 | 3451-6887509-01 | 3451-6887740-01 | 3451-6888042-01 | |
| 3541-6868318-01 | 6 861 376 | 6 868 319 | 6 868 638 | |
| 6 869 726 | 6 870 912 | 6 871 110 | 6 871112 | |
| 6 875 559 | 6 875 814 | 6 881 173 | 6 887 510 | |
| 6 887 741 | 6887509 | 6887510 | 6888043 | |
| 10.0220-0319.4 | 10.0220-0359.4 | 10.0220-0409.3 | 10.0220-0409.4 | |
| 10.0220-0450.4 | 10.0220-0517.4 | 10.0220-0614.4 | 10.0220-0649.4 | |
| 10.0220-0650.4 | 10.0220-0782.4 | 10.0220-0844.4 | 10.0220-1084.4 | |
| 10.0220-1117.4 | 10.0220-1165.4 | 10.0622-3286.1 | 10.0622-3532.1 | |
| 10.0622-3627.1 | 10.0622-3722.1 | 10.0622-3749.1 | 10.0622-3749.3 | |
| 10.0622-3894.1 | 10.0625-3073.1 | 10.0625-3106.1 | 10.0625-3107.1 | |
| 10.0625-3107.3 | 10.0625-3333.1 | 10.0625-3456.1 | 10.0625-3831.1 | |
| 10.0625-3864.1 | 10.0625-3927.1 | 10.0916-0852.3 | 10.0916-0854.3 | |
| 10.0916-0859.3 | 10.0916-0880.3 | 10.0917-0816.3 | 10.0917-0840.3 | |
| 10.0917-0855.3 | 10.0917-0856.3 | 10.0917-6500.3 | 10.0917-6520.3 | |
| 10.0918-6506.3 | 10.0918-6518.3 | 10.0918-6521.3 | 10.0918-6521.3 | |
| BMW series 1 | ||||
| F40 | 5A06138-01 | 5A06139 | 6797755-01 | 6797761 |
| 10.0220-1928.4 | 10.0220-2026.4 | 10.0629-3172.1 | 10.0629-3612.1 | |
| 10.0919-0854.3 | 10.0919-6526.3 | |||
| BMW series 2 | ||||
| F22,F23,F45,F46 | 3451-6868637-01 | 3451-6870418 | 3451-6874019-01 | 3451-6875277-01 |
| 10.0220-0450.4 | 10.0220-0517.4 | 10.0220-0533.4 | 10.0220-0600.4 | |
| 3451-6875558 | 3451-6876233-01 | 3451-6877109-01 | 3451-6878050-01 | |
| 10.0220-0844.4 | 10.0220-0623.4 | 10.0220-0731.4 | 10.0220-0705.4 | |
| 3451-6882564-01 | 3451-6887509-01 | 3451-6888042-01 | 3451-6891408-01 | |
| 10.0221-0056.4 | 10.0220-1084.4 | 10.0220-1165.4 | 10.0220-0371.4 | |
| 3451-6897147-01 | 6797755-01 | |||
| 10.0220-1646.4 | 10.0220-1928.4 | |||
| BMW series 3 | ||||
| F30, F31, F34 | 10.0220-0239.4 | 10.0220-0319.4 | 10.0220-0359.4 | 10.0220-0409.3 |
| 10.0220-0409.4 | 10.0220-0450.4 | 10.0220-0517.4 | 10.0220-0614.4 | |
| 10.0220-0615.4 | 10.0220-0649.4 | 10.0220-0705.4 | 10.0220-0731.4 | |
| 10.0220-0782.4 | 10.0220-0844.4 | 10.0220-1084.4 | 10.0220-1117.4 | |
| 10.0220-1646.4 | 10.0221-0056.4 | 10.0622-3336.1 | 10.0622-3532.1 | |
| 10.0622-3627.1 | 10.0622-3722.1 | 10.0622-3749.1 | 10.0622-3894.1 | |
| 10.0625-3072.1 | 10.0625-3073.1 | 10.0625-3107.1 | 10.0625-3107.3 | |
| 10.0625-3333.1 | 10.0625-3456.1 | 10.0625-3831.1 | 10.0625-3927.1 | |
| 10.0915-0837.3 | 10.0916-0852.3 | 10.0916-0854.3 | 10.0916-0859.3 | |
| 10.0916-0880.3 | 10.0917-0816.3 | 10.0917-0840.3 | 10.0917-0841.3 | |
| 10.0917-0855.3 | 10.0917-6500.3 | 10.0917-6520.3 | 10.0918-6506.3 | |
| 10.0918-6521.3 | 3451-6798899-01 | 3451-6858953-01 | 3451-6868637-01 | |
| 3451-6869725-01 | 3451-6870418-01 | 3451-6871109-01 | 3451-6874019-01 | |
| 3451-6875277-01 | 3451-6875558-01 | 3451-6875813-01 | 3451-6875815-01 | |
| 3451-6877109-01 | 3451-6878050-01 | 3451-6881172-01 | 3451-6882564-01 | |
| 3451-6887509-01 | 3451-6887740-01 | 3451-6888042-01 | 3451-6891408-01 | |
| 3451-6897147-01 | 6 861 376 | 6 868 319 | 6 868 638 | |
| 6 869 726 | 6 870 912 | 6 871 110 | 6 875 559 | |
| 6 875 814 | 6 875 916 | 6 881 173 | 6 887 510 | |
| 6 887 741 | ||||
| BMW series 4 | 3451-6868322-01 | 3451-6868637-01 | 3451-6869725-01 | 3451-6871109-01 |
| F32,F33,F36 | 3451-6875558-01 | 3451-6875813-01 | 3451-6881172-01 | 3451-6887509-01 |
| 3451-6887740-01 | 6 861 376 | 6 868 319 | 6 868 323 | |
| 6 868 638 | 6 869 726 | 6 870 912 | 6 871 110 | |
| 6 875 559 | 6 875 814 | 6 881 173 | 6 887 510 | |
| 6 887 741 | 10.0220-0360.4 | 10.0220-0409.4 | 10.0220-0450.4 | |
| 10.0220-0614.4 | 10.0220-0649.4 | 10.0220-0782.4 | 10.0220-0844.4 | |
| 10.0220-1084.4 | 10.0220-1117.4 | 10.0622-3626.1 | 10.0622-3722.1 | |
| 10.0622-3749.1 | 10.0625-3073.1 | 10.0625-3107.1 | 10.0625-3107.3 | |
| 10.0625-3333.1 | 10.0625-3456.1 | 10.0625-3831.1 | 10.0625-3927.1 | |
| 10.0916-0859.3 | 10.0916-0864.3 | 10.0916-0880.3 | 10.0917-0840.3 | |
| 10.0917-0855.3 | 10.0917-6500.3 | 10.0917-6520.3 | 10.0918-6506.3 | |
| 10.0918-6521.3 | ||||
| BMW i3 | 3451-6868703-01 | 3451-6872313-01 | 3451-6877111-01 | 3451-6885427-01 |
| I01 | 3451-6892887-01 | 6 868 704 | 10.0220-0391.4 | 10.0220-0477.4 |
| 10.0220-0732.4 | 10.0220-1039.4 | 10.0220-1427.4 | 10.0622-3653.1 | |
| 10.0622-3853.1 | 10.0625-3225.1 | 10.0625-3689.1 | 10.0627-3250.1 | |
| 10.0915-0889.3 | 10.0916-0890.3 | 10.0917-0888.3 | 10.0917-6582.3 | |
| 10.0918-6553.3 | 6872314 | 6877112 | 6885428 | |
| 6892888 | ||||
| BMW M2 | ||||
| F22 | 3451-8099563-01 | 8096587 | 10.0220-1458.4 | 10.0627-3312.1 |
| 10.0918-6565.3 | ||||
| BMW M3 | ||||
| F80 | 3451-7852637-01 | 7 852 637 | 10.0220-0452.4 | 10.0622-3756.1 |
| 10.0916-0882.3 | ||||
| BMW M4 | 3451-7852637-01 | 10.0220-0452.4 | 7 852 637 | 10.0916-0882.3 |
| F82/F83 | 10.0622-3756.1 | |||
| BMW X1 | 3451-6869725-01 | 10.0220-0409.4 | 6 869 726 | 10.0916-0859.3 |
| F48 | 10.0622-3722.1 | 3451-5A27296-01 | 10.0220-2302.4 | 5 A27299 |
| 10.0919-6579.3 | 10.0629-3913.1 | 3451-6897147-01 | 10.0220-1646.4 | |
| 6 897 148 | 10.0919-6581.3 | 10.0627-3675.1 | 3451-6883343-01 | |
| 10.0220-0909.4 | 6 883 344 | 10.0917-6535.3 | 10.0625-3530.1 | |
| 3451-6888042-01 | 10.0220-1165.4 | 6888043 | 10.0918-6518.3 | |
| 10.0625-3864.1 | ||||
| BMW X2 | 3451-5A27296-01 | 10.0220-2302.4 | 5 A27299 | 10.0919-6579.3 |
| F39 | 10.0629-3913.1 | 3451-6897147-01 | 10.0220-1646.4 | 6 897 148 |
| 10.0919-6581.3 | 10.0627-3675.1 | |||
| Citroen C3 Picasso | 9678416180 | 10.0220-0066.4 | 10.0915-1160.3 | 10.0619-3813.1 |
| 9801661280 | 10.0220-0112.4 | 10.0915-1173.3 | 10.0619-3938.1 | |
| 9802460680 | 10.0220-0121.4 | 10.0915-1167.3 | 10.0622-3043.1 | |
| 9802460980 | 10.0220-0122.4 | 10.0915-1174.3 | 10.0622-3044.1 | |
| 9802461580 | 10.0220-0123.4 | 10.0915-1184.3 | 10.0622-3045.1 | |
| 9807866280 | 10.0220-0314.4 | 10.0915-3917.3 | 10.0622-3547.1 | |
| 9806891780 | 10.0220-0257.4 | 10.0915-1178.3 | 10.0622-3389.1 | |
| 9810293180 | 10.0220-0453.4 | 10.0915-3960.3 | 10.0622-3795.1 | |
| 9810293280 | 10.0220-0454.4 | 10.0915-3971.3 | 10.0622-3794.1 | |
| 9812847780 | 10.0220-0496.4 | 10.0915-3945.3 | 10.0625-3001.1 | |
| 9813805280 | 10.0220-0580.4 | 10.0915-3944.3 | 10.0625-3018.1 | |
| Citroen C4 | 9822654880 | 10.0916-3913.3 | 10.0220-1206.4 | 10.0625-36591 |
| B7 | ||||
| Citroen C4 Aircross | 4670A772 | 06.2109-6891.3 | 06.2102-2782.4 | EC08C12 |
| 06.2621-3208.1 | ||||
| Citroen C4 Cactus | 9810293180 | 10.0220-0453.4 | 10.0915-3960.3 | 10.0622-3795.1 |
| 9810293280 | 10.0220-0454.4 | 10.0915-3971.3 | 10.0622-3794.1 | |
| 9812847780 | 10.0220-0496.4 | 10.0915-3945.3 | 10.0625-3001.1 | |
| 9812847880 | 10.0220-0497.4 | 10.0915-3955.3 | 10.0622-3999.1 | |
| 9813805280 | 10.0220-0580.4 | 10.0915-3944.3 | 10.0625-3018.1 | |
| 9813805380 | 10.0220-0581.4 | 10.0915-3954.3 | 10.0625-3019.1 | |
| 9814482680 | 10.0220-0674.4 | 10.0915-3946.3 | 10.0625-3152.1 | |
| 9814482780 | 10.0220-0675.4 | 10.0915-3956.3 | 10.0625-3151.1 | |
| 9819474880 | 10.0220-0898.4 | 10.0915-3993.3 | 10.0625-3501.1 | |
| Citroen DS3 | 9678416280 | 10.0220-0067.4 | 10.0915-1170.3 | 10.0619-3812.1 |
| 9804161580 | 10.0220-0181.4 | 10.0915-1176.3 | 10.0622-3153.1 | |
| 9804162080 | 10.0220-0231.4 | 10.0915-1177.3 | 10.0622-3278.1 | |
| 9805839880 | 10.0220-0232.4 | 10.0915-1186.3 | 10.0622-3277.1 | |
| 9806891780 | 10.0220-0257.4 | 10.0915-1178.3 | 10.0622-3389.1 | |
| 9810293280 | 10.0220-0454.4 | 10.0915-3971.3 | 10.0622-3794.1 | |
| 9813805280 | 10.0220-0580.4 | 10.0915-3944.3 | 10.0625-3018.1 | |
| 9813805380 | 10.0220-0581.4 | 10.0915-3954.3 | 10.0625-3019.1 | |
| 9814482680 | 10.0220-0674.4 | 10.0915-3957.3 | 10.0625-3286.1 | |
| 9814482780 | 10.0220-0675.4 | 10.0915-3956.3 | 10.0625-3151.1 | |
| 9817031780 | 10.0220-0755.4 | 10.0915-3957.3 | 10.0625-3286.1 | |
| Cupra Ateca | 5Q0 614 517 ES | 10.0917-4315.3 | 10.0220-1919.4 | 10.0629-3165.1 |
| Dacia Dokker | 476600078R | 10.0220-0655.4 | 10.0915-1471.3 | 10.0625-3196.1 |
| 476603736R | 10.0220-0455.4 | 10.0915-1452.3 | 10.0622-3868.1 | |
| 476608804R | 10.0220-0203.4 | 10.0915-1447.3 | 10.0622-3232.1 | |
| 476605525R | 10.0220-0115.4 | 10.0915-1432.3 | 10.0619-3764.1 | |
| 476608587R | 10.0220-0202.4 | 10.0915-1446.3 | 10.0622-3228.1 | |
| Dacia Dokker Van | 476603736R | 10.0220-0455.4 | 10.0915-1452.3 | 10.0622-3868.1 |
| 476608804R | 10.0220-0203.4 | 10.0915-1447.3 | 10.0622-3232.1 | |
| 476608587R | 10.0220-0202.4 | 10.0915-1446.3 | 10.0622-3228.1 | |
| Dacia Lodgy | 476600078R | 10.0220-0655.4 | 10.0915-1471.3 | 10.0625-3196.1 |
| 476603736R | 10.0220-0455.4 | 10.0915-1452.3 | 10.0622-3868.1 | |
| 476608796R | 10.0220-0264.4 | 10.0915-1435.3 | 10.0622-3379.1 | |
| 476608804R | 10.0220-0203.4 | 10.0915-1447.3 | 10.0622-3232.1 | |
| 476605525R | 10.0220-0115.4 | 10.0915-1432.3 | 10.0619-3764.1 | |
| 476608587R | 10.0220-0202.4 | 10.0915-1446.3 | 10.0622-3228.1 | |
| DS 3 Crossback | 9836178080 | 10.0220-2019.4 | 10.0916-3984.3 | 10.0629-3302.1 |
| DS 3 | 9678416280 | 10.0220-0067.4 | 10.0915-1170.3 | 10.0619-3812.1 |
| Fiat Talento | 476601418R | 93459794 | 10.0220-0872.4 | 10.0915-1478.3 |
| 10.0625-3479.1 | 476605919R | 93457527 | 10.0220-0682.4 | |
| 10.0915-1466.3 | 10.0625-3170.1 | 476607609R | 93868515 | |
| 10.0220-0229.4 | 10.0915-1449.3 | 10.0622-3617.1 | ||
| Ford C Max | F1FC-2C405-AA | F1FC-2C405-AB | F1FC-2C405-AC | F1FC-2C405-AD |
| F1FC-2C405-AE | 10.0220-0564.4 | F1FC-2C219-BC | 10.0915-0157.3 | |
| F1FC-2C405-AF | 10.0220-0647.4 | F1FC-2C219-BD | 10.0915-0158.3 | |
| F1FC-2C405-AG | 10.0220-0714.4 | F1FC-2C219-BE | 10.0915-0159.3 | |
| F1FC-2C405-AH | 10.0220-0954.4 | F1FC-2C219-BF | 10.0915-0153.3 | |
| F1FC-2C405-AJ | 10.0220-1196.4 | F1FC-2C219-BG | 10.0917-0191.3 | |
| 10.0220-1322.4 | GV61-2C405-AF | 10.0220-0952.4 | GV61-2C219-BC | |
| 10.0915-0179.3 | ||||
| Ford Fiesta | F1FC2C405AF | 10.0220-0647.4 | F1FC2C219BD | 10091501583 |
| Ford Fiesta | H1BC-2B373-HB | 10.0220-1276.4 | H1BC-2C219-HB | 10.0917-0167.3 |
| H1BC-2B373-GB | 10.0220-1277.4 | H1BC-2C219-GB | 10.0917-0166.3 | |
| Ford Focus | ||||
| EV68-2C555-AA | 25.0220-0157.4 | EV68-2C219-AA | 28.5151-4044.3 | |
| F1FC-2C405-AD | 10.0220-0485.4 | F1FC-2C219-BB | 10.0915-0155.3 | |
| F1FC-2C405-CA | 10.0220-0486.4 | F1FC-2C219-DA | 10.0915-0156.3 | |
| F1FC-2C405-AF | 10.0220-0647.4 | F1FC-2C219-BD | 10.0915-0158.3 | |
| F1FC-2C405-AG | 10.0220-0714.4 | F1FC-2C219-BE | 10.0915-0159.3 | |
| F1FC-2C405-AH | 10.0220-0954.4 | F1FC-2C219-BF | 10.0915-0153.3 | |
| F1FC-2C405-AJ | 10.0220-1196.4 | F1FC-2C219-BG | 10.0917-0191.3 | |
| 10.0220-8485.4 | ||||
| Ford B-max | D1B1-2C405-AC | 10.0220-0216.4 | D1B1-2C013-BA | 10.0915-0105.3 |
| D1B1-2C405-AD | 10.0220-0323.4 | D1B1-2C013-BB | 10.0915-0107.3 | |
| D1B1-2C405-AE | 10.0220-0436.4 | D1B1-2C013-BC | 10.0915-0108.3 | |
| D1B1-2C405-AF | 10.0220-0678.4 | D1B1-2C013-BD | 10.0915-0109.3 | |
| D1B1-2C405-AG | 10.0220-0933.4 | D1B1-2C013-BE | 10.0915-0139.3 | |
| Ford Galaxy | E1GC-2C405-BF | 25.0220-0358.4 | F2GC-2C219-BF | 28.5152-7017.3 |
| E1GC-2C405-BG | 25.0220-0496.4 | F2GC-2C219-BG | 28.5152-7018.3 | |
| E1GC-2C405-BJ | 25.0220-0662.4 | F2GC-2C219-BJ | 28.5152-7020.3 | |
| Ford Grand C Max | F1FC-2C405-AF | 10.0220-0647.4 | F1FC-2C219-BD | 10.0915-0158.3 |
| F1FC-2C405-AG | 10.0220-0714.4 | F1FC-2C219-BE | 10.0915-0159.3 | |
| F1FC-2C405-AH | 10.0220-0954.4 | F1FC-2C219-BF | 10.0915-0153.3 | |
| F1FC-2C405-AJ | 10.0220-1196.4 | F1FC-2C219-BG | 10.0917-0191.3 | |
| FV68-2555-DD | 25.0220-0415.4 | FV68-2C219-CB | 28.5151-3737.3 | |
| Ford Grand Tourneo Connect | GV61-2C405-AF | 10.0220-0952.4 | GV61-2C219-BC | 10.0915-0179.3 |
| GF61-2C405-AE | 10.0220-0799.4 | GV61-2C219-BB | 10.0915-0176.3 | |
| Ford K + | 1B5-2C405-AB | 10.0220-0865.4 | G1B5-2C219-AB | 10.0917-0120.3 |
| Ford Kuga | GV61-2C405-CH | 10.0220-1022.4 | GV61-2C219-DH | 10.0915-0188.3 |
| GV61-2C405-EC | 10.0220-1023.4 | GV61-2C219-FC | 10.0915-0189.3 | |
| GV61-2C405-CJ | 10.0220-1157.4 | GV61-2C219-DJ | 10.0917-0190.3 | |
| GV61-2C405-CM | 10.0220-1606.4 | GV61-2C219-DM | 10.0918-0127.3 | |
| Ford Mondeo | EG9C-2C405-EG | 25.0220-0529.4 | EG9C-2C219-BF | 28.5153-3312.3 |
| EG9C-2C405-ED | 25.0220-0389.4 | EG9C-2C219-BC | 28.5153-3309.3 | |
| EG9C-2C405-EK | 25.0220-0894.4 | EG9C-2C219-BJ | 28.5153-3315.3 | |
| Ford Mustang | JR3C-2B373-AB | 25.0220-0838.4 | JR3C-2C219-AC | 28.5166-4400.3 |
| Ford Puma | M1BC-2B373-CB | 10.0220-2228.4 | M1BC-2C219-CB | 10.0919-0111.3 |
| Ford S Max | E1GC-2C405-BG | 25.0220-0496.4 | F2GC-2C219-BG | 28.5152-7018.3 |
| E1GC-2C405-BJ | 25.0220-0662.4 | F2GC-2C219-BJ | 28.5152-7020.3 | |
| Ford Tourneo Connect | GV61-2C405-AD | 10.0220-0502.4 | GV61-2C219-BA | 10.0915-0175.3 |
| GV61-2C405-AF | 10.0220-0952.4 | GV61-2C219-BC | 10.0915-0179.3 | |
| GF61-2C405-AE | 10.0220-0799.4 | GV61-2C219-BB | 10.0915-0176.3 | |
| Ford Transit Connect | EY16-2C405-AB | 10.0220-0242.4 | EY16-2C013-AB | 10.0915-0124.3 |
| GV61-2C405-AD | 10.0220-0502.4 | GV61-2C219-BA | 10.0915-0175.3 | |
| GV61-2C405-AF | 10.0220-0952.4 | GV61-2C219-BC | 10.0915-0179.3 | |
| GF61-2C405-AE | 10.0220-0799.4 | GV61-2C219-BB | 10.0915-0176.3 | |
| Ford Transit Courier | EY16-2C405-AB | 10.0220-0242.4 | EY16-2C013-AB | 10.0915-0124.3 |
| EY16-2C405-AC | 10.0220-0432.4 | EY16-2C013-AC | 10.0915-0126.3 | |
| EY16-2C405-AD | 10.0220-0722.4 | EY16-2C013-AD | 10.0915-0137.3 | |
| EY16-2C405-AE | 10.0220-0957.4 | EY16-2C013-AE | 10.0915-0138.3 | |
| Ford Transit Tourneo Courier | JY16-2B373-AA | 10.0220-1182.4 | JY16-2C219-AA | 10.0917-0131.3 |
| Ford B-Max | D1B1-2C013-BD | 10.0915-0109.3 | D1B1-2C405-AF | 10.0220-0678.4 |
| D1B1-2C013-BC | 10.0915-0108.3 | D1B1-2C405-AE | 10.0220-0436.4 | |
| D1B1-2C013-BB | 10.0915-0107.3 | D1B1-2C405-AD | 10.0220-0323.4 | |
| D1B1-2C013-BA | 10.0915-0105.3 | D1B1-2C013-BA | 10.0220-0216.4 | |
| Ford C-Max | F1FC-2C219-BD | 10.0915-0158.3 | F1FC-2C405-AF | 10.0220-0647.4 |
| F1FC-2C219-BE | 10.0915-0159.3 | F1FC-2C405-AG | 10.0220-0714.4 | |
| Ford Fiesta | F1FC-2C219-DA | 10.0915-0156.3 | F1FC-2C405-CA | 10.0220-0486.4 |
| D1B1-2C013-BE | 10.0915-0139.3 | D1B1-2C405-AG | 10.0220-0933.4 | |
| Ford Focus | F1FC-2C219-BF | 10.0915-0153.3 | F1FC-2C405-AH | 10.0220-0954.4 |
